SELECCIÓN DE VOLEIBOL ROMEO 2009 |
PROFESORA DE Ed. FÍSICA DEMOSTRANDO PARA DE CABEZA |
JUEGOS DEPORTIVOS ROMEINOS 2012
click aqui
JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES ROMEINOS 2012
BASES GENERALESD Y
ESPECIFICAS ROL DE PARTIDOS RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES
BUSCAR : JUEGOS DEPORTIVOS ROMEINOS 2012 EN ESTE BLOG
ROMEO LUNA VICTORIA FOTOS,VIDEOS Y ARCHIVOS ACTUALES
ROL DE PARTIDOS E LA PRIMERA FASE
SERIE “A” (PRIMERA FASE
FUTBOL - BASQUETBOL - VOLEIBOL
1ra FECHA 2da FECHA 3ra FECHA ATLETISMO LAS 2 SERIES
24 Abril 2012 21 deJunio 18 de Julio- MIÉRCOLES 18 MAYO
1ºA vs 1ºC 1º A vs1ºB 1º A vs1ºD
1ºB vs 1ºD 1ºC vs 1ºD 1ºB vs 1ºC
2ºA vs 2ºD 2ºA vs 2ºC 2ºA vs 2ºB
2ºC vs 2ºB 2ºD vs 2ºB 2ºC vs 2ºD
SERIE “B” (PRIMERA FASE)
FUTBOL - BASQUETBOL - VOLEIBOL
1ra FECHA 2da FECHA 3ra FECHA
24 Abril 2012 21 de Junio 18 de Julio
3ºB vs 3ºC 3ºB vs 3ºD 3ºB vs 3ºA
3ºD vs 3ºA 3ºC vs 3ºA 3ºC vs 3ºD
4ºA vs 4ºB 4ºA vs 4ºD 4ºA vs 4ºC
4ºD vs 4ºC 4ºB vs 4ºC 4ºB vs 4ºD
5ºD vs 5ºA 5ºD vs 5ºC 5ºD vs 5ºB
5ºC vs 5ºB 5ºA vs 5ºB 5ºA vs5ºC
RESULTADOS DEPORTES 2012
RESULTADOS DE FUTBOL
PRIMERA FECHA CATEGORÍA “A”
1° A 2 a 1 1°C
1° B 8 a 0 1°D
2° A 2 a 2 2°D
2° C 3 a 1 2°B
PRIMERA FECHA CATEGORÍA “B”
3° B 1 a 3 3°C
3° D 3 a 1 3°A
4° A 1 a 1 4°B
4° D 0 a 2 4°C
5° D 0 a 2 5°A
5° C 3 a 1 5°B
PRIMERA FECHA CATEGORÍA “A”
1° A 2 a 1 1°C (25-15, 25-27, 15-12)
1° B 2 a 0 1°D (
2° A 0 a 2 2°D (14-25, 23-25)
2° C 2 a 1 2°B
PRIMERA FECHA CATEGORÍA “B”
3° B 1 a 2 3°C (20 -25, 25 -19, 11–15)
3° D 2 a 1 3°A (25 -17, 23-25, 17-15)
4° A 2 a 0 4°B (25-10, 25-22)
4° D 2 a 0 4°C (25-13, 25-10)
5° D 0 a 2 5°A (17-25, 11-25)
5° C 2 a 0 5°B (25-16, 25-17)
TABLA DE POSICIONES DE JUEGOS DEPORTIVOS ROMEO LV 2012
TABLA DE POSICIONES FUTBOL CATEGORÍA “A”
PSTO. EQUIPO PJ PG PP PE GF GC DG PJE
1 1° B 1 1 0 0 8 0 +8 2
2 1° A 1 1 0 0 2 1 +1 2
3 1° C 1 0 1 0 1 2 -1 0
4 1° D 1 0 1 0 0 8 -8 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP PE GF GC DG PJE
1 2° C 1 1 0 0 3 1 +2 2
2 2° A 1 0 0 1 2 2 0 1
3 2° D 1 0 0 1 2 2 0 1
4 2° B 1 0 1 0 1 3 -2 0
TABLA DE POSICIONES VOLEIBOL CATEGORÍA “A”
PSTO. EQUIPO PJ PG PP SF SC PF PC DS DP PJE
1 1° B 1 1 0 2 0 2 2
2 1° A 1 1 0 2 1 65 54 1 11 2
3 1° C 1 0 1 1 2 54 65 -2 -11 0
4 1° D 1 0 1 0 2 -2 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP SF SC PF PC DS DP PJE
1 2° D 1 1 0 2 0 50 37 2 13 2
2 2° C 1 1 0 2 1 1 2
3 2° B 1 0 1 1 2 -1 0
4 2° A 1 0 1 0 2 -2 0
TABLA DE POSICIONES FUTBOL CATEGORÍA “B”
PSTO. EQUIPO PJ PG PP PE GF GC DG PJE
1 3° C 1 1 0 0 3 1 2 2
2 3° D 1 1 0 0 3 1 2 2
3 3° A 1 0 1 0 1 3 -2 0
4 3° B 1 0 1 0 1 3 -2 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP PE GF GC DG PJE
1 4° C 1 1 0 0 2 0 2 2
2 4° A 1 0 0 1 1 1 0 1
3 4° B 1 0 0 1 1 1 0 1
4 4° D 1 0 1 0 0 2 -2 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP PE GF GC DG PJE
1 5° C 1 1 0 0 3 1 2 2
2 5° A 1 1 0 0 2 0 2 2
3 5° B 1 0 1 0 1 3 -2 0
4 5° D 1 0 1 0 0 2 -2 0
TABLA DE POSICIONES VOLEIBOL CATEGORÍA “B”
PSTO. EQUIPO PJ PG PP SF SC PF PC DS DP PJE
1 3°D 2 2 0 4 1 115 72 3 43 4
2 3° C 1 1 0 2 1 59 56 1 3 2
3 3° A 1 0 1 1 2 56 59 -2 -3 0
4 3° B 2 0 2 1 4 71 109 -3 -38 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP SF SC PF PC DS DP PJE
1 4° D 2 2 0 4 0 100 53 4 47 4
2 4° A 2 1 1 2 2 80 82 0 -2 2
3 4° B 1 0 1 0 2 32 50 -2 -18 0
4 4° C 1 0 1 0 2 23 50 -2 -27 0
PSTO. EQUIPO PJ PG PP SF SC PF PC DS DP PJE
1 5° A 1 1 0 2 0 50 28 2 22 2
2 5° C 1 1 0 2 0 50 33 2 17 2
3 5° B 1 0 1 0 2 33 50 -2 -17 0
4 5° D 1 0 1 0 2 28 50 -2 -22 0
TABLA DE POSICIONES BALONCESTO CATEGORÍA “B” VARONES
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 3° C 1 1 0 0 2 0 2 3
2 3° D 1 1 0 0 1 0 1 3
3 3° B 1 0 0 1 0 2 -2 1
4 3° A 1 0 0 1 0 0 0 0
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 4° C 1 1 0 0 2 0 2 3
2 4° A 1 1 0 0 3 2 1 3
3 4° B 1 0 0 1 2 3 -1 1
4 4° D 1 0 0 1 0 2 -2 1
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 5° C 1 1 0 0 3 0 3 3
2 5° A 1 1 0 0 4 3 1 3
3 5° D 1 0 0 1 3 4 -1 1
4 5° B 1 0 0 1 0 3 -3 1
TABLA DE POSICIONES BALONCESTO CATEGORÍA “B” DAMAS
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 3° C 1 0 1 0 0 0 0 2
2 3° D 1 0 1 0 0 0 0 2
3 3° B 1 0 1 0 0 0 0 2
4 3° A 1 0 1 0 0 1 0 2
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 4° C 1 1 0 0 3 0 3 3
2 4° B 1 1 0 0 2 0 2 3
3 4° A 1 0 0 1 0 2 -2 1
4 4° D 1 0 0 1 0 3 -3 1
PSTO. EQUIPO GJ PG PE PP CF CC DC PJE
1 5° C 1 1 0 0 2 0 2 3
2 5° D 1 0 1 0 0 0 0 2
3 5° A 1 0 1 0 0 0 0 2
4 5° B 1 0 0 1 0 2 -2 1
PROXIMA 2da. FECHA
JUEVES 21 DE JUNIO
PROXIMA 2da. FECHA
JUEVES 21 DE JUNIO
Técnicas Deportivas
Godo`s
godojm@hotmail.com
cel. 959305058
Godo`s
godojm@hotmail.com
cel. 959305058